Cargando…
Cargando contenidoCargando…
Cargando contenidoCuadernillo de fórmulas de precaceres.com. No es material oficial del IBO.
Descargar cuadernillo (PDF)
| 1. Ecuaciones relevantes | 2 |
| 2. Constantes físicas | 3 |
| 3. Múltiplos del SI | 4 |
| 4. Conversiones de unidades y condiciones estándar | 5 |
| 5. El espectro electromagnético | 5 |
| 6. Nombres de los elementos | 6 |
| 7. La tabla periódica | 8 |
| 8. Puntos de fusión y ebullición de los elementos | 9 |
| 9. Energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad | 10 |
| 10. Radios atómicos e iónicos de los elementos | 11 |
| 11. Longitudes de enlace covalente | 12 |
| 12. Entalpías de enlace | 13 |
| 13. Datos termodinámicos | 14 |
| 14. Entalpías de combustión | 15 |
| 15. Rueda de colores del espectro visible | 16 |
| 16. Entalpías reticulares | 17 |
| 17. Triángulo de enlace (van Arkel–Ketelaar) | 18 |
| 18. Indicadores ácido-base | 19 |
| 19. Potenciales de reducción estándar | 20 |
| 20. Datos de infrarrojo (IR) | 21 |
| 21. Datos de RMN de ¹H | 22 |
| 22. Fragmentos de espectrometría de masas | 23 |
| 23. Incertidumbres | 23 |
| Magnitud | Ecuación |
|---|---|
| Longitud de onda y frecuencia | |
| Energía de un fotón | |
| Cantidad de sustancia (a partir de la masa) | |
| Cantidad de sustancia (en disolución) | |
| Ecuación del gas ideal | |
| Ley combinada de los gases | |
| Calor transferido | |
| Economía atómica | |
| Entalpía de reacción (entalpías de formación) | |
| Entalpía de reacción (entalpías de combustión) | |
| Energía libre de Gibbs | |
| Energía de Gibbs (condiciones no estándar) | |
| Energía de Gibbs y constante de equilibrio | |
| Energía de Gibbs y potencial de celda | |
| Ecuación de Arrhenius | |
| Ecuación de Arrhenius (forma logarítmica) | |
| pH | 3\text{O}^+] = -\log{10}[\text{H}^+] |
| Producto iónico del agua | |
| pOH |
| Magnitud | Símbolo | Valor aproximado |
|---|---|---|
| Carga elemental | ||
| Masa en reposo del electrón | ||
| Masa en reposo del protón | ||
| Masa en reposo del neutrón | ||
| Velocidad de la luz en el vacío | ||
| Constante de Planck | ||
| Constante de Avogadro | ||
| Constante de los gases | ||
| Volumen molar de un gas ideal en STP | ||
| Capacidad calorífica específica del agua | ||
| Constante del producto iónico del agua (298,15 K) | ||
| Constante de Faraday |
| Prefijo | Abreviatura | Valor |
|---|---|---|
| peta | P | |
| tera | T | |
| giga | G | |
| mega | M | |
| kilo | k | |
| hecto | h | |
| deca | da | |
| deci | d | |
| centi | c | |
| mili | m | |
| micro | ||
| nano | n | |
| pico | p | |
| femto | f |

| Elemento | Símbolo | Número atómico | Elemento | Símbolo | Número atómico |
|---|---|---|---|---|---|
| actinio | Ac | 89 | aluminio | Al | 13 |
| americio | Am | 95 | antimonio | Sb | 51 |
| argón | Ar | 18 | arsénico | As | 33 |
| astato | At | 85 | azufre | S | 16 |
| bario | Ba | 56 | berilio | Be | 4 |
| berkelio | Bk | 97 | bismuto | Bi | 83 |
| bohrio | Bh | 107 | boro | B | 5 |
| bromo | Br | 35 | cadmio | Cd | 48 |
| calcio | Ca | 20 | californio | Cf | 98 |
| carbono | C | 6 | cerio | Ce | 58 |
| cesio | Cs | 55 | cinc | Zn | 30 |
| circonio | Zr | 40 | cloro | Cl | 17 |
| cobalto | Co | 27 | cobre | Cu | 29 |
| copernicio | Cn | 112 | cromo | Cr | 24 |
| curio | Cm | 96 | darmstadtio | Ds | 110 |
| disprosio | Dy | 66 | dubnio | Db | 105 |
| einstenio | Es | 99 | erbio | Er | 68 |
| escandio | Sc | 21 | estaño | Sn | 50 |
| estroncio | Sr | 38 | europio | Eu | 63 |
| fermio | Fm | 100 | flerovio | Fl | 114 |
| flúor | F | 9 | fósforo | P | 15 |
| francio | Fr | 87 | gadolinio | Gd | 64 |
| galio | Ga | 31 | germanio | Ge | 32 |
| hafnio | Hf | 72 | hasio | Hs | 108 |
| helio | He | 2 | hidrógeno | H | 1 |
| hierro | Fe | 26 | holmio | Ho | 67 |
| indio | In | 49 | iridio | Ir | 77 |
| iterbio | Yb | 70 | itrio | Y | 39 |
| kriptón | Kr | 36 | lantano | La | 57 |
| laurencio | Lr | 103 | litio | Li | 3 |
| Elemento | Símbolo | Número atómico | Elemento | Símbolo | Número atómico |
|---|---|---|---|---|---|
| livermorio | Lv | 116 | lutecio | Lu | 71 |
| magnesio | Mg | 12 | manganeso | Mn | 25 |
| meitnerio | Mt | 109 | mendelevio | Md | 101 |
| mercurio | Hg | 80 | molibdeno | Mo | 42 |
| moscovio | Mc | 115 | neodimio | Nd | 60 |
| neón | Ne | 10 | neptunio | Np | 93 |
| nihonio | Nh | 113 | niobio | Nb | 41 |
| níquel | Ni | 28 | nitrógeno | N | 7 |
| nobelio | No | 102 | oganesón | Og | 118 |
| oro | Au | 79 | osmio | Os | 76 |
| oxígeno | O | 8 | paladio | Pd | 46 |
| plata | Ag | 47 | platino | Pt | 78 |
| plomo | Pb | 82 | plutonio | Pu | 94 |
| polonio | Po | 84 | potasio | K | 19 |
| praseodimio | Pr | 59 | prometio | Pm | 61 |
| protactinio | Pa | 91 | radio | Ra | 88 |
| radón | Rn | 86 | renio | Re | 75 |
| rodio | Rh | 45 | roentgenio | Rg | 111 |
| rubidio | Rb | 37 | rutenio | Ru | 44 |
| rutherfordio | Rf | 104 | samario | Sm | 62 |
| seaborgio | Sg | 106 | selenio | Se | 34 |
| silicio | Si | 14 | sodio | Na | 11 |
| talio | Tl | 81 | tántalo | Ta | 73 |
| tecnecio | Tc | 43 | telurio | Te | 52 |
| teneso | Ts | 117 | terbio | Tb | 65 |
| titanio | Ti | 22 | torio | Th | 90 |
| tulio | Tm | 69 | uranio | U | 92 |
| vanadio | V | 23 | wolframio | W | 74 |
| xenón | Xe | 54 | yodo | I | 53 |




| Enlace | Longitud / 10⁻¹² m | Enlace | Longitud / 10⁻¹² m | Enlace | Longitud / 10⁻¹² m | Enlace | Longitud / 10⁻¹² m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 101 | 148 | 134 | ||||
| 92 | 146 | 232 | 205 | ||||
| 128 | 136 | 215 | 158 | ||||
| 141 | 174 | 156 | 199 | ||||
| 160 | 175 | 202 | 227 | ||||
| 136 | 216 | ||||||
| 108 | 197 | 243 | 142 | ||||
| 154 | 214 | 163 | |||||
| 147 | 142 | 176 | |||||
| 143 | 97 | 221 | 191 | ||||
| 185 | 148 | 210 | |||||
| 184 | 163 | 154 | 199 | ||||
| 182 | 154 | 203 | 214 | ||||
| 138 | 161 | 220 | 232 | ||||
| 177 | 142 | 247 | |||||
| 194 | 170 | 228 | |||||
| 214 | 247 | ||||||
| 267 |
| Enlace | Longitud / 10⁻¹² m | Enlace | Longitud / 10⁻¹² m | Enlace | Longitud / 10⁻¹² m |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 125 | 121 | |||
| 130 | 114 | 143 | |||
| 122 | |||||
| 156 | 189 | ||||
| 120 | 110 | ||||
| 116 | |||||
| 113 |
| Enlace | Entalpía / kJ mol⁻¹ | Enlace | Entalpía / kJ mol⁻¹ | Enlace | Entalpía / kJ mol⁻¹ | Enlace | Entalpía / kJ mol⁻¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 391 | 323 | 364 | ||||
| 567 | 158 | 226 | 266 | ||||
| 431 | 214 | 293 | 327 | ||||
| 366 | 278 | 597 | 271 | ||||
| 298 | 192 | 400 | 218 | ||||
| 330 | |||||||
| 414 | 463 | 234 | 159 | ||||
| 346 | 144 | 255 | |||||
| 286 | 466 | 322 | 249 | ||||
| 358 | 363 | 198 | 280 | ||||
| 307 | 191 | 490 | |||||
| 264 | 206 | 322 | 242 | ||||
| 289 | 201 | 264 | 219 | ||||
| 492 | 201 | 184 | 211 | ||||
| 324 | |||||||
| 285 | 193 | ||||||
| 228 | 178 | ||||||
| 151 |
| Enlace | Entalpía / kJ mol⁻¹ | Enlace | Entalpía / kJ mol⁻¹ | Enlace | Entalpía / kJ mol⁻¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 470 | 498 | |||
| 615 | 587 | 522 | |||
| 804 | |||||
| 536 | 429 | ||||
| 839 | 945 | ||||
| 890 | |||||
| 1077 |
| Sustancia | Fórmula | Estado | ΔHf° / kJ mol⁻¹ | ΔGf° / kJ mol⁻¹ | S° / J K⁻¹ mol⁻¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| metano | g | −74 | −50 | +186 | |
| etano | g | −84 | −32 | +230 | |
| propano | g | −105 | −24 | +270 | |
| butano | g | −126 | −17 | +310 | |
| pentano | l | −173 | |||
| hexano | l | −199 | |||
| eteno | g | +52 | +68 | +220 | |
| propeno | g | +20 | +62 | +267 | |
| but-1-eno | g | +0,1 | +71 | +306 | |
| cis-but-2-eno | g | −7 | +66 | +301 | |
| trans-but-2-eno | g | −11 | +63 | +297 | |
| etino | g | +228 | +211 | +201 | |
| propino | g | +185 | +194 | +248 | |
| buta-1,3-dieno | g | +110 | +151 | +279 | |
| ciclohexano | l | −156 | |||
| benceno | l | +49 | +125 | +173 | |
| metilbenceno | l | +12 | |||
| etilbenceno | l | −12 | |||
| fenileteno | l | +104 | |||
| clorometano | g | −82 | −58 | +235 | |
| diclorometano | l | −124 | +178 | ||
| triclorometano | l | −134 | −74 | +202 | |
| bromometano | g | −36 | −26 | +246 | |
| yodometano | l | −14 | +163 | ||
| cloroetano | g | −137 | −53 | ||
| bromoetano | l | −90 | −26 | +199 | |
| clorobenceno | l | +11 | |||
| metanol | l | −239 | −167 | +127 | |
| etanol | l | −278 | −175 | +161 | |
| fenol | s | −165 | +144 | ||
| metanal | g | −109 | −102 | +219 | |
| etanal | g | −166 | −133 | +264 | |
| propanona | l | −248 | +200 | ||
| ácido metanoico | l | −425 | −361 | +129 | |
| ácido etanoico | l | −484 | −390 | +160 | |
| ácido benzoico | s | −385 | +168 | ||
| metilamina | g | −23 | +32 | +243 | |
| agua | l | −286 | −237 | +70 | |
| vapor de agua | g | −242 | −229 | +189 | |
| monóxido de carbono | g | −111 | −137 | +198 | |
| dióxido de carbono | g | −394 | −394 | +214 | |
| bromuro de hidrógeno | g | −36 | −53 | +199 | |
| cloruro de hidrógeno | g | −92 | −95 | +187 | |
| fluoruro de hidrógeno | g | −273 | −275 | +174 | |
| yoduro de hidrógeno | g | +26 | +2 | +207 |
| Sustancia | Fórmula | Estado | ΔHc° / kJ mol⁻¹ | Sustancia | Fórmula | Estado | ΔHc° / kJ mol⁻¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hidrógeno | g | −286 | propan-1-ol | l | −2021 | ||
| azufre | s | −297 | butan-1-ol | l | −2676 | ||
| carbono (grafito) | s | −394 | ciclohexanol | 6\text{H}{11}\text{OH} | s | −3728 | |
| monóxido de carbono | g | −283 | fenol | s | −3053 | ||
| metano | g | −891 | etoxietano | l | −2724 | ||
| etano | g | −1561 | metanal | g | −571 | ||
| propano | g | −2219 | etanal | g | −1167 | ||
| butano | 4\text{H}{10} | g | −2878 | benzaldehído | l | −3525 | |
| pentano | 5\text{H}{12} | l | −3509 | propanona | l | −1790 | |
| hexano | 6\text{H}{14} | l | −4163 | pentan-3-ona | l | −3100 | |
| octano | 8\text{H}{18} | l | −5470 | feniletanona | l | −4149 | |
| ciclohexano | 6\text{H}{12} | l | −3920 | ácido metanoico | l | −255 | |
| eteno | g | −1411 | ácido etanoico | l | −874 | ||
| buta-1,3-dieno | g | −2541 | ácido benzoico | s | −3228 | ||
| etino | g | −1301 | ácido etanodioico | s | −243 | ||
| benceno | l | −3268 | etanoato de etilo | l | −2238 | ||
| metilbenceno | l | −3910 | etanamida | s | −1186 | ||
| naftaleno | s | −5156 | metilamina | g | −1086 | ||
| cloroetano | g | −1413 | fenilamina | l | −3393 | ||
| yodoetano | l | −1463 | nitrobenceno | l | −3088 | ||
| triclorometano | l | −473 | urea | s | −633 | ||
| metanol | l | −726 | glucosa | 6\text{H}{12}\text{O}_6 | s | −2803 | |
| etanol | l | −1367 | sacarosa | {12}\text{H}{22}\text{O}_{11} | s | −5640 |

| F | Cl | Br | I | |
|---|---|---|---|---|
| Li | 1049 | 864 | 820 | 764 |
| Na | 930 | 790 | 754 | 705 |
| K | 829 | 720 | 691 | 650 |
| Rb | 795 | 695 | 668 | 632 |
| Cs | 759 | 670 | 647 | 613 |
| Sustancia | ΔH° | Sustancia | ΔH° |
|---|---|---|---|
| 2651 | 3223 | ||
| 3033 | 3054 | ||
| 2540 | 2824 | ||
| 2271 | 974 | ||
| 2170 | 918 | ||
| 2069 | 905 | ||
| 3791 | 892 | ||
| 3401 |

| Indicador | pKa | Intervalo de pH | Color en ácido | Color en base |
|---|---|---|---|---|
| naranja de metilo | 3,7 | 3,1–4,4 | rojo | amarillo |
| azul de bromofenol | 4,2 | 3,0–4,6 | amarillo | azul |
| verde de bromocresol | 4,7 | 4,0–5,6 | amarillo | azul |
| rojo de metilo | 5,1 | 4,4–6,2 | rojo | amarillo |
| azul de bromotimol | 7,0 | 6,0–7,6 | amarillo | azul |
| rojo de fenol | 7,9 | 6,4–8,0 | amarillo | rojo |
| fenolftaleína | 9,6 | 8,0–10,0 | incoloro | rosa |
| Semirreacción | E° / V |
|---|---|
| −3,04 | |
| −2,93 | |
| −2,87 | |
| −2,71 | |
| −2,37 | |
| −1,66 | |
| −1,18 | |
| −0,83 | |
| −0,76 | |
| −0,45 | |
| −0,26 | |
| −0,14 | |
| −0,13 | |
| 0,00 | |
| +0,15 | |
| +0,17 | |
| +0,34 | |
| +0,40 | |
| +0,52 | |
| +0,54 | |
| +0,77 | |
| +0,80 | |
| +1,09 | |
| +1,23 | |
| +1,36 | |
| +1,36 | |
| +1,51 | |
| +2,87 |
| Enlace | Tipos de molécula orgánica | Número de onda / cm⁻¹ | Intensidad |
|---|---|---|---|
| yodoalcanos | 490–620 | fuerte | |
| bromoalcanos | 500–600 | fuerte | |
| cloroalcanos | 600–800 | fuerte | |
| fluoroalcanos | 1000–1400 | fuerte | |
| alcoholes, ésteres, éteres | 1050–1410 | fuerte | |
| alquenos | 1620–1680 | media-débil; múltiples bandas | |
| aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres | 1700–1750 | fuerte | |
| alquinos | 2100–2260 | variable | |
| ácidos carboxílicos (con enlace de hidrógeno) | 2500–3000 | fuerte, muy ancha | |
| alcanos, alquenos, arenos | 2850–3090 | fuerte | |
| alcoholes y fenoles (con enlace de hidrógeno) | 3200–3600 | fuerte, ancha | |
| aminas primarias | 3300–3500 | media; dos bandas |

| Masa perdida (Mr) | Posible fragmento neutro perdido |
|---|---|
| 15 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 31 | |
| 45 |
| Si: | entonces: |
|---|---|